1.Product paramita
Ọja naa jẹ 9800mm gigun, 1500mm fife ati giga-iye ti o pọju.Awọn ẹya pato tọka si awọn iyaworan.
2.Product iṣẹ
Titari Iru Aifọwọyi Sawing Machine
Ṣiṣe iṣelọpọ
(1) Ẹrọ naa ṣe agbejade awọn igbimọ ply meteta (nipọn 3mm).O ṣe agbejade awọn abọ 20 fun akoko kan, awọn iwe 40 fun iṣẹju kan, awọn iwe 2400 fun wakati kan ati bii awọn iwe 10000 laarin awọn wakati 10 ti akoko ti awọn ohun elo aise ti a mu sinu ẹrọ naa ni ero.
(2) Ẹrọ naa nmu awọn apẹrẹ ti o nipọn 18mm jade.O ṣe agbejade awọn iwe 4 fun akoko kan, awọn abọ 8 fun iṣẹju kan, awọn iwe 300 fun wakati kan ati bii awọn iwe 3000 laarin awọn wakati mẹwa ti akoko ti awọn ohun elo aise ti a mu sinu ẹrọ naa ni ero.
(3) Oṣiṣẹ ẹrọ ẹrọ kan nikan ni a nilo lakoko iṣelọpọ.
3.Product awọn ẹya ara ẹrọ
Awọn titari iru sawing ẹrọ idaniloju iduroṣinṣin ri ipa.Orin gbigbe ti tabili titari ni ipese pẹlu awọn laini taara 40.O ti wa ni niyanju lati lo awọn titari iru sawing ẹrọ lati pade awọn ga-bošewa sawing awọn ibeere.Aṣiṣe akọ-rọsẹ le ṣakoso laarin 1 mm ati laini taara laarin 0.5 mm.
Awọn diẹ reasonable agbara gbigbe ipa bi daradara bi awọn dara sawing ipa.
Awọn fireemu ti wa ni oniru diẹ ni idi.Iwọn ẹrọ naa ni awọn anfani nla lori awọn miiran ninu ile-iṣẹ naa.O jẹ ti didara iduroṣinṣin ati rọrun lati ṣiṣẹ lẹhin ṣiṣe ẹrọ daradara gbogbo awọn ẹya.
Ọja naa ni ero lati rii awọn awopọ, gẹgẹbi chipboard, igbimọ iwuwo, Malacca, igbimọ ply meteta, igbimọ igi, igbimọ ọpọlọpọ-Layer, igbimọ ina, sobusitireti melamine, awoṣe ile, Igbimọ Idije, igbimọ oparun, igbimọ idaduro ina, LVL.
Oruko | Awoṣe Brand (paramita Imọ-ẹrọ, QTY) | Ẹka (MM) | |
Laifọwọyi Sawing Machine Paramita | Iru | RL-JG-3 Ẹrọ wiwọn aifọwọyi (pẹlu awọn agolo afamora iwuwo Gantry) |
|
Ita sipesifikesonu | Gigun sawing: 10600mm1200mm Agbelebu sawing: 5600*3400mm |
| |
Rin motor | Idaduro Geshi: wiwa gigun 11KW Cross sawing 11KW |
| |
Oko onirin | China Jiarui: 2.2KW / 4 ọpá / 415V / 4.4A / 2 tosaaju / ẹrọ idaduro I = 16.22 / M1-0 ° |
| |
Moto agbesoke | Jiangsu Huaning: 3KW/4 ọpá / 415V/6A/2 ṣeto |
| |
Gbe soke | Oke ọkọ gbígbé: 1 ṣeto Board hoist: 1 ṣeto Moto iṣelọpọ rola ilẹ ti iwuwo 3 KW |
| |
Orin ila | Guangdong Dongguan: Gigun: 8200mm * 2pcs, agbelebu: 3800mm * 2 pcs / 40 erogba, irin igbanu radial dabaru ihò |
| |
Awọn biarin iṣinipopada laini | 4 pcs / 40 inu iwọn ila opin ti o ṣii gbigbe ti ara ẹni (imumu epo alafọwọyi: 3400mm * 2, 30 carbon steel belt radial skru ihò) |
| |
Gbigbe sawing | SKF (awọn biarin epo pẹlu) |
| |
oluyipada igbohunsafẹfẹ | Nanjing Oulu: 4KW/415V/9.0A/Ijade 0.5~600HZ/2sets |
| |
PLC | Xinjie: XC2-48R-E/1 ṣeto/atunṣe itanna ti igbewọle 28-point ati igbejade 20-point |
| |
Fọwọkan nronu | Xinjie: TG765/1 ṣeto/7-inch nronu awọ gidi pẹlu ipinnu 800*480 |
| |
Afẹfẹ-fọ yipada | Zhengtai: NM10-100/100A/1 ṣeto |
| |
Ti ya sọtọ transformer | Zhengtai: BK-150/150VA/1 ṣeto/igbewọle: 380V iṣejade: 220V |
| |
ac olubasọrọ | Zhengtai: CJX2-4011/220V/40A/4 ṣeto |
| |
itanna yii | Zhengtai: JZX-22F/2Z/220V/11pcs | Awọn ẹya ti a wọ ni irọrun ti pese: oruka lilẹ (silinda): 1 ṣeto, 1 isunmọtosi yipada, 2 photoelectric yipada, 2 solenoid falifu, 8 esun bearings | |
Amunawa lọwọlọwọ | Huatong: LMZJ1-0.5/1 ṣeto | ||
Ammeter | Huatong: 6L2-100A1 ṣeto | ||
Voltmeter | Huatong: 6L2-450V/1 ṣeto | ||
isunmọtosi yipada | OMRUN: LE2B-M18KN16-WP-C1/DC24V/10 pcs | ||
Awo atokan | Gbigbe ife mimu: 3400mm * 2 awọn kọnputa, 30 erogba, irin igbanu radial dabaru ihò |
| |
|
| Iwọn igbimọ wiwun: 1220-1240mm, 2440-2460 | |
|
| Sawing abẹfẹlẹ 305/3.2/25.4/100gear eyin | |
Mọto ti nrin | China Jiarui: 1.5KW / 4 polu / 415V / 3.7A / 1 ṣeto / ẹrọ idaduro I = 16.22 / M1-0 ° | Eruku iṣan: 8 pcs/120 | |
Oluyipada igbohunsafẹfẹ | Nanjing Oulu: 1.5KW/380V/3.7A/Ijade 0.5~600HZ/1 ṣeto | Lapapọ iwuwo: 9T | |
PLC | Xinjie: XC-16YR-E o gbooro sii module 1 ṣeto |