Ọja paramita
Ọja naa jẹ 9800mm gigun, 1500mm fife ati giga-iye ti o pọju.Awọn ẹya pato tọka si awọn iyaworan.
ọja iṣẹ
TitariTpeluSawinMachin
Ṣiṣe iṣelọpọ
(1) Ẹrọ naa ṣe agbejade awọn igbimọ ply meteta (nipọn 3mm).O ṣe agbejade awọn iwe 20 fun akoko kan, awọn iwe 40 fun iṣẹju kan, awọn iwe 2400 fun wakati kan ati bii awọn iwe 10000pẹluni awọn wakati 10 ti akoko ti awọn ohun elo aise ti a mu sinu ẹrọ ni a gbero.
(2)Ẹrọ naa ṣe agbejade awọn awo ti o nipọn 18mm.O ṣe agbejade awọn iwe 4 fun akoko kan, awọn iwe 8 fun iṣẹju kan, awọn iwe 300 fun wakati kan ati bii awọn iwe 3000pẹluni awọn wakati mẹwa ti akoko ti awọn ohun elo aise ti a mu sinu ẹrọ ni a gbero.
(3)Awọn oṣiṣẹ ẹrọ meji ti n ṣiṣẹ ni a nilo lati ṣe deede awọn igbimọ lakoko iṣelọpọ.
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja
Awọn ẹrọ titari iru ẹrọ ti n ṣiṣẹ ni afọwọṣe ṣe idaniloju ipa rirọ iduro.Orin gbigbe ti tabili titari ni ipese pẹlu awọn laini taara 40.Aṣiṣe akọ-rọsẹ le ṣakoso laarin 1 mm ati laini taara laarin 0.5 mm.
Awọn diẹ reasonable agbara gbigbe ipa bi daradara bi awọn dara sawing ipa.
Awọn fireemu ti wa ni oniru diẹ ni idi.Iwọn ẹrọ naa ni awọn anfani nla lori awọn miiran ninu ile-iṣẹ naa.O jẹ ti didara iduroṣinṣin ati rọrun lati ṣiṣẹ lẹhin ṣiṣe ẹrọ daradara gbogbo awọn ẹya.
Ọja naa ni ero lati rii awọn awopọ, gẹgẹbi chipboard, igbimọ iwuwo, Malacca, igbimọ ply meteta, igbimọ igi, igbimọ ọpọlọpọ-Layer, igbimọ ina, sobusitireti melamine, awoṣe ile, Igbimọ Idije, igbimọ oparun, igbimọ idaduro ina, LVL.
Oruko | Brand awoṣe(imọ paramita, QTY) | Ẹka (MM) | |
Laifọwọyi Sawing Machine paramita imọ | Iru | RL-T2 Ẹrọ Riran Aifọwọyi[Iru iwuwo] | Board sipesifikesonu: 1220/2440, 1240/2460 |
Ita sipesifikesonu | Gigun sawing:8600mm1200mm Agbelebu sawing:4600 * 3400mm | Sawing abẹfẹlẹ: 305/2.2/25.4/112 jia eyin | |
Rin motor | Geshi Holding:gigun sawing 9,5 KW agbelebu sawing 9,5KW | Eruku iṣan: 8 pcs/120 | |
Mọto ti nrin | China Jiarui:2.2KW / 4 ọpá / 380V / 4.4A / 2 tosaaju / retarded ẹrọ: I = 16.22 / M1-0 ° | Linearity laarin 0.5mm, diagonal laarin 1mm | |
Moto agbesoke | Jiangsu Huaning:3KW/4 ọpá / 380V/6A/1 ṣeto | 150 / 1.2 / 30 eyin ti agbelebu ri abẹfẹlẹ underlined ri | |
Gbe soke | Board hoist: 1 ṣeto | ||
Orin ila | Guangdong Dongguan:gigun 8200mm * 2 PC, agbelebu 3800mm * 2 PC / 40 erogba, irin igbanu radial dabaru ihò | ||
Awọn biarin iṣinipopada laini | 4 pcs / 40 inu iwọn ila opin ti o ṣii titọka ti ara ẹni (atunṣe epo laifọwọyi) | ||
Gbigbe sawing | SKF (ti o wa pẹlu lubricating ti ara ẹni) | ||
oluyipada igbohunsafẹfẹ | Nanjing Oulu:4KW/380V/9.0A/2 ṣeto/jade: 0.5 ~ 600HZ | ||
PLC | Xinjie: XC2-48R-E/1 ṣeto/atunṣe itanna ti igbewọle 28-point ati igbejade 20-point | ||
Fọwọkan nronu | Weikong: LEVI777A/1 ṣeto/7-inch nronu awọ gidi pẹlu ipinnu 800*480 | ||
Afẹfẹ-fọ yipada | Zhengtai: NM10-100/100A/1 ṣeto | ||
Ti ya sọtọ transformer | Zhengtai: BK-150/150VA/1 ṣeto/igbewọle 380V, ti o wu 220V | ||
ac olubasọrọ | Zhengtai: CJX2-4011/220V/40A/4 ṣeto | ||
itanna yii | Zhengtai: JZX-22F/2Z/220V/11 ṣeto | ||
Amunawa lọwọlọwọ | Huatong: LMZJ1-0.5/1 ṣeto | ||
Ammeter | Huatong: 6L2-100A1 awọn kọnputa | ||
Voltmeter | Huatong: 6L2-450V/1 awọn kọnputa | Lapapọ iwuwo: 5.5T | |
isunmọtosi yipada | OMRUN: E2B-M18KN16-WP-C1/DC24V/7 awọn PC | 18 cm / wakati / 300 sheets |
No.. 4 Olona-abẹfẹlẹ sawing ẹrọ: Ruikai ẹrọ (Ruili - laifọwọyi sawing ẹrọ)
1.Product paramita
Iwọn ti igbimọ processing: 1220mm
Iwọn ilana: o pọju 60mm, o kere ju 5mm
Iwọn ila akọkọ: 90mm
Iyara iyipo ipo akọkọ: 2600r
Agbara motor aksi akọkọ: 45KW
Agbara iyipada igbohunsafẹfẹ ifunni: 3KW
Iyara ifunni: 0-12 fun iṣẹju kan
Ita sipesifikesonu: 2800*1800*1400
Iwọn: 3.1t
2.ssProduct iṣẹ
mj1300 -xD4 Iwọn Olona-abẹfẹlẹ Sawing Machine ni pato ni ero lati ṣe ilana LVL.